Tacómetro PCE-T236
Medidor de revoluciones óptico y por contacto
Documentos
Descripción
Tacometro de mano para la medición de revoluciones con o sin contacto
El tacómetro de mano portátil sirve para realizar mediciones de velocidad ópticas o mecánicas. Este tacometro de mano digital portátil es óptimo para establecer las revoluciones de máquinas, piezas e instalaciones giratorias (por ejemplo en cintas transportadoras, en motores y mecanismos accionados por correas...). La medición sin contacto se realiza con la ayuda de una banda reflectante que se adhiere a la pieza giratoria, la medición con contacto se lleva a cabo por medio de un adaptador mecánico con cabeza o con rueda de medición incluido en el envío (ver foto). El tacómetro de mano dispone de un interruptor para la selección de rangos y de memoria de valores MAX y MIN. Se entrega listo para su uso (en el maletín se incluyen ruedas de medición y batería).
Características
- Medición de modo óptico sin contacto con las bandas reflectantes del envío
- Medición con contacto en rpm con adaptador cónico (para extremos de ejes o taladros de centro en motores y mecanismos)
- Medición con contacto en m/min con rueda
- Sólida carcasa de plástico ABS
- La pantalla LCD de 10 mm y 5 posiciones del tacómetro de mano se gira automáticamente 180° según si la medición se realiza con o sin contacto
- Memoria para último valor, valores MIN / MAX
- Adaptadores de medición intercambiables (también existen como piezas de repuesto)
Especificaciones
| Medición óptica | ||
| Rango | 5 ... 99999 rpm | |
| Resolución | 0,1 rpm | Rango: 5 ... 999,9 rpm |
| 1 rpm | Rango: 1000 ... 99999 rpm | |
| Precisión | ±0,05 % + 1 rpm | |
| Medición por contacto rpm | ||
| Rango | 0,5 ... 19999 rpm | |
| Resolución | 0,1 rpm | Rango: 0,5 ... 999,9 rpm |
| 1 rpm | Rango: 1000 ... 99 999 rpm | |
| Precisión | ±0,05 % + 1 rpm | |
| Medición por contacto m/min | ||
| Rango | 0,05 ... 1999 m/min | |
| Resolución | 0,01 m/min | Rango: 0,05 ... 99,99 m/min |
| 0,1 m/min | Rango: 100 ... 1999 m/min | |
| Precisión | ±0,05 % + 0,03 m/min | |
| Medición por contacto ft/min | ||
| Rango | 0,2 ... 6560 ft/min | |
| Resolución | 0,1 ft/min | Rango: 0,2 ... 999,9 ft/min |
| 1 ft/min | Rango: 1000 ... 6560 ft/min | |
| Precisión | ±1 % + 0,1 ft/min | |
| Otras especificaciones | ||
| Distancia medición óptica | Máx. 300 mm | |
| Memoria | MIN / MAX / Último valor | |
| Pantalla | LCD con rotación de 180° | |
| Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V tipo AAA | |
| Carcasa | Plástico ABS | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ... + 50 °C | |
| Dimensiones | 169 x 72 x 26 mm | |
| Peso | 132 g (sin pilas) |
Contenido del envío
1 x Tacómetro de mano PCE-T236
1 x Adaptador cónico
1 x Adaptador de la rueda de medición
1 x Rueda para superficies
1 x Banda reflectante
1 x Maletín
1 x Instrucciones de uso